| 製品番号 | パッケージ | ピン | 温度 | 価格(1~99個時) | 価格(1000個時)* | RoHSデータ |
| LTC4224CDDB-1#PBF | DFN | 10 | C | $3.48 | 見る | |
| LTC4224CDDB-1#TRMPBF | DFN | 10 | C | $3.48 | $2.45 | 見る |
| LTC4224CDDB-1#TRPBF | DFN | 10 | C | $2.40 | 見る | |
| LTC4224CDDB-2#PBF | DFN | 10 | C | $3.48 | 見る | |
| LTC4224CDDB-2#TRMPBF | DFN | 10 | C | $3.48 | $2.45 | 見る |
| LTC4224CDDB-2#TRPBF | DFN | 10 | C | $2.40 | 見る | |
| LTC4224CMS-1#PBF | MSOP | 10 | C | $3.48 | $2.40 | 見る |
| LTC4224CMS-1#TRPBF | MSOP | 10 | C | $2.46 | 見る | |
| LTC4224CMS-2#PBF | MSOP | 10 | C | $3.48 | $2.40 | 見る |
| LTC4224CMS-2#TRPBF | MSOP | 10 | C | $2.46 | 見る | |
| LTC4224IDDB-1#PBF | DFN | 10 | I | $3.99 | 見る | |
| LTC4224IDDB-1#TRMPBF | DFN | 10 | I | $3.99 | $2.81 | 見る |
| LTC4224IDDB-1#TRPBF | DFN | 10 | I | $2.76 | 見る | |
| LTC4224IDDB-2#PBF | DFN | 10 | I | $3.99 | 見る | |
| LTC4224IDDB-2#TRMPBF | DFN | 10 | I | $3.99 | $2.81 | 見る |
| LTC4224IDDB-2#TRPBF | DFN | 10 | I | $2.76 | 見る | |
| LTC4224IMS-1#PBF | MSOP | 10 | I | $3.99 | $2.81 | 見る |
| LTC4224IMS-1#TRPBF | MSOP | 10 | I | $2.82 | 見る | |
| LTC4224IMS-2#PBF | MSOP | 10 | I | $3.99 | $2.76 | 見る |
| LTC4224IMS-2#TRPBF | MSOP | 10 | I | $2.82 | 見る | |
| 購入 | ||||||
| サンプルリクエスト | ||||||
| 製品番号 | 概要 | 価格 |
| DC1364A-A | LTC4224 Demoboard: Dual Low Voltage Hot Swap Controller | $75.00 |
| 購入 | ||
リニアテクノロジーの製品をシミュレーションするには、LTSpice / SwitcherCAD IIIをダウンロードしてください。この強力な回路図キャプチャおよびシュミレーション・ツールは、リニアテクノロジーのスイッチング・レギュレータの80%に対応するマクロモデル、200を超えるオペアンプ・モデル、抵抗、トランジスタ、MOSFETモデルを搭載しています。
他のシミュレーション・ツールに関しては、当社Webサイトの「設計シミュレーションおよびデバイス・モデル」のページをご覧ください。