| 製品番号 | パッケージ | ピン | 温度 | 価格(1~99個時) | 価格(1000個時)* | RoHSデータ |
| LTC6655BHMS8-1.25#PBF | MSOP | 8 | H | $8.02 | $5.75 | 見る |
| LTC6655BHMS8-1.25#TRPBF | MSOP | 8 | H | $8.08 | $5.81 | 見る |
| LTC6655BHMS8-2.048#PBF | MSOP | 8 | H | $8.02 | $5.75 | 見る |
| LTC6655BHMS8-2.048#TRPBF | MSOP | 8 | H | $8.08 | $5.81 | 見る |
| LTC6655BHMS8-2.5#PBF | MSOP | 8 | H | $8.02 | $5.75 | 見る |
| LTC6655BHMS8-2.5#TRPBF | MSOP | 8 | H | $8.08 | $5.81 | 見る |
| LTC6655BHMS8-3#PBF | MSOP | 8 | H | $8.02 | $5.75 | 見る |
| LTC6655BHMS8-3#TRPBF | MSOP | 8 | H | $8.08 | $5.81 | 見る |
| LTC6655BHMS8-3.3#PBF | MSOP | 8 | H | $8.02 | $5.75 | 見る |
| LTC6655BHMS8-3.3#TRPBF | MSOP | 8 | H | $8.08 | $5.81 | 見る |
| LTC6655BHMS8-4.096#PBF | MSOP | 8 | H | $8.02 | $5.75 | 見る |
| LTC6655BHMS8-4.096#TRPBF | MSOP | 8 | H | $8.08 | $5.81 | 見る |
| LTC6655BHMS8-5#PBF | MSOP | 8 | H | $8.02 | $5.75 | 見る |
| LTC6655BHMS8-5#TRPBF | MSOP | 8 | H | $8.08 | $5.81 | 見る |
| LTC6655CHMS8-1.25#PBF | MSOP | 8 | H | $5.02 | $3.60 | 見る |
| LTC6655CHMS8-1.25#TRPBF | MSOP | 8 | H | $5.08 | $3.66 | 見る |
| LTC6655CHMS8-2.048#PBF | MSOP | 8 | H | $5.02 | $3.60 | 見る |
| LTC6655CHMS8-2.048#TRPBF | MSOP | 8 | H | $5.08 | $3.66 | 見る |
| LTC6655CHMS8-2.5#PBF | MSOP | 8 | H | $5.02 | $3.60 | 見る |
| LTC6655CHMS8-2.5#TRPBF | MSOP | 8 | H | $5.08 | $3.66 | 見る |
| LTC6655CHMS8-3#PBF | MSOP | 8 | H | $5.02 | $3.60 | 見る |
| LTC6655CHMS8-3#TRPBF | MSOP | 8 | H | $5.08 | $3.66 | 見る |
| LTC6655CHMS8-3.3#PBF | MSOP | 8 | H | $5.02 | $3.60 | 見る |
| LTC6655CHMS8-3.3#TRPBF | MSOP | 8 | H | $5.08 | $3.66 | 見る |
| LTC6655CHMS8-4.096#PBF | MSOP | 8 | H | $5.02 | $3.60 | 見る |
| LTC6655CHMS8-4.096#TRPBF | MSOP | 8 | H | $5.08 | $3.66 | 見る |
| LTC6655CHMS8-5#PBF | MSOP | 8 | H | $5.02 | $3.60 | 見る |
| LTC6655CHMS8-5#TRPBF | MSOP | 8 | H | $5.08 | $3.66 | 見る |
| 購入 | ||||||
| サンプルリクエスト | ||||||
リニアテクノロジーの製品をシミュレーションするには、LTSpice / SwitcherCAD IIIをダウンロードしてください。この強力な回路図キャプチャおよびシュミレーション・ツールは、リニアテクノロジーのスイッチング・レギュレータの80%に対応するマクロモデル、200を超えるオペアンプ・モデル、抵抗、トランジスタ、MOSFETモデルを搭載しています。
他のシミュレーション・ツールに関しては、当社Webサイトの「設計シミュレーションおよびデバイス・モデル」のページをご覧ください。