LT6350 - 低ノイズのシングルエンド-差動コンバータ/ADCドライバ
特長
- レール・トゥ・レール入出力
- 高速セトリング時間: 240ns(0.01%、8VP-P 出力ステップ)
- オペアンプの入力換算ノイズ: 1.9nV/√Hz
- 高インピーダンス入力
- –3dB 帯域幅: 33MHz
- 2.7V~12V電源動作
- 外付け利得抵抗不要
- 消費電流: 4.8mA
- 低消費電力のシャットダウン
- 低歪み(HD2/HD3):–102dBc/–97dBc(100kHz、VOUTDIFF = 4VP-P)
- 低いオフセット電圧:±400μV(最大)
- 高いDC 直線性: <±1LSB(16ビット、8VP-P)
- 低い入力電流ノイズ: 1.1pA/√Hz
- 3mm × 3mm 8ピンDFNおよび 8ピンMSOP パッケージ
標準的性能特性
概要
LT®6350は高速セトリングを特長とするレール・トゥ・レール入出力の低ノイズ、シングルエンド-差動コンバータ/ADCドライバです。このデバイスは、高インピーダンスまたは低インピーダンスのシングルエンド入力信号を、高性能の差動逐次比較レジスタ(SAR) ADCのドライブに適した低インピーダンスの平衡差動出力に変換します。その2オペアンプ方式は非常に低ノイズのオペアンプを特長とし、1MHz の帯域幅にわたって110dBを超えるSNRを達成することができます。
入力オペアンプは入力換算電圧オフセットを全入力範囲にわたって一定した小さい値に保つようにトリミングされているので、VOSの急激な変化によって歪み性能が劣化するのを防ぎます。
単一5V電源では、出力は各入力ごとに55mV~4.945Vの範囲でADCをドライブできます。また、負電源を追加すれば、各入力ごとに0V~4.945Vの範囲でADCをドライブできます。出力同相電圧は+IN2 ピンに電圧を印加することによって設定されます。
5V電源での消費電流は4.8mAで、シャットダウン・モードではわずか60μA です。
発注情報
- 製品番号の末尾がPBFの製品は、 鉛フリーです。 鉛ベース仕上げ製品の詳細については、弊社にお問い合わせください。
- 製品番号にTRが含まれる製品はテープアンドリールで、またTRMが含まれる製品は500個単位のミニ・テープアンドリールで出荷されます。
- 詳細については、弊社の一般の発注情報または製品データシートをご覧ください。
各種パッケージと価格
| 製品番号 | パッケージ | ピン | 温度 | 価格(1~99個時) | 価格(1000個時)* | RoHSデータ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT6350CDD#PBF | DFN | 8 | C | $3.64 | $2.59 | 見る |
| LT6350CDD#TRPBF | DFN | 8 | C | $2.65 | 見る | |
| LT6350CMS8#PBF | MSOP | 8 | C | $3.64 | $2.59 | 見る |
| LT6350CMS8#TRPBF | MSOP | 8 | C | $2.65 | 見る | |
| LT6350HDD#PBF | DFN | 8 | H | $4.48 | $3.19 | 見る |
| LT6350HDD#TRPBF | DFN | 8 | H | $3.25 | 見る | |
| LT6350HMS8#PBF | MSOP | 8 | H | $4.48 | $3.19 | 見る |
| LT6350HMS8#TRPBF | MSOP | 8 | H | $3.25 | 見る | |
| LT6350IDD#PBF | DFN | 8 | I | $4.06 | $2.89 | 見る |
| LT6350IDD#TRPBF | DFN | 8 | I | $2.95 | 見る | |
| LT6350IMS8#PBF | MSOP | 8 | I | $4.06 | $2.89 | 見る |
| LT6350IMS8#TRPBF | MSOP | 8 | I | $2.95 | 見る | |
| 購入 • サンプルリクエスト | ||||||
評価キット
リニアテクノロジーのデモボードは、認定のお客様に無料で提供されます。デモボードをご希望の場合は、最寄りのセールスオフィスまたは代理店 にお問い合わせください。一部のデモボードは、このWebページ上でクレジットでもご購入いただけます。デモボードは評価目的でのみご使用ください。実際の最終アプリケーションにおける動作検証と信頼性の確認は、お客様の責任において行っていただきますようお願いいたし ます。| 製品番号 | 概要 | 価格 | Documentation |
|---|---|---|---|
| DC1500A-B | LTC2392-16 with LT6350 optimized driver, 5V 16-bit 500ksps Int Ref Parallel / Serial SAR ADC in LQFP-48, req DC718 | $150.00 | |
| DC1500A-C | LTC2391-16 with LT6350 optimized driver, 5V 16-bit 250ksps Int Ref Parallel / Serial SAR ADC in LQFP-48, req DC718 | $150.00 | |
| DC1538A | LT6350 demo board | $75.00 | |
| DC1783A-A | LTC2380-16 with LTC6655-5/LT6350: 16-Bit, 2Msps, SAR ADC with 96dB SNR. Req DC718 or DC590 | $150.00 | |
| DC1783A-B | LTC2378-16 with LTC6655-5/LT6350: 16-Bit, 1Msps, SAR ADC with 97dB SNR. Req DC718 or DC590 | $150.00 | |
| DC1783A-C | LTC2377-16 with LTC6655-5/LT6350: 16-Bit, 500ksps, SAR ADC with 97dB SNR. Req DC718 or DC590 | $150.00 | |
| DC1783A-D | LTC2376-16 with LTC6655-5/LT6350: 16-Bit, 250ksps, SAR ADC with 97dB SNR. Req DC718 or DC590 | $150.00 | |
| DC1783A-E | LTC2379-18 with LTC6655-5/LT6350: 18-Bit, 1.6Msps, SAR ADC with 101dB SNR. Req DC718 or DC590 | $150.00 | |
| DC1783A-F | LTC2378-18 with LTC6655-5/LT6350: 18-Bit, 1Msps, SAR ADC with 102dB SNR. Req DC718 or DC590 | $150.00 | |
| DC1783A-G | LTC2377-18 with LTC6655-5/LT6350: 18-Bit, 500ksps, SAR ADC with 102dB SNR. Req DC718 or DC590 | $150.00 | |
| DC1783A-H | LTC2376-18 with LTC6655-5/LT6350: 18-Bit, 250ksps, SAR ADC with 102dB SNR. Req DC718 or DC590 | $150.00 | |
| 購入 | |||
Companion Boards
| 製品番号 | 概要 | 価格 | Documentation |
|---|---|---|---|
| DC718C | USB Data Acquisition Controller, for QuikEval -II Evaluation Kits | $300.00 | |
| DC1216A-A | 100MHz High Speed ADC Clock Source | $150.00 | |
| DC590B | USB Serial Controller for Linear Technology QuikEval Demo Boards | $50.00 | |
| DC1075A | Clock Divider board | $50.00 | |
| DC1216A-B | 122.88MHz High Speed ADC Clock Source | $150.00 | |
| 購入 | |||
アプリケーション
- 16ビットおよび18ビットSAR ADCドライバ
- シングルエンドから差動への変換
- 差動ライン・ドライバ
シミュレーション
LTspice IV は無料で提供される強力な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、スイッチング・レギュレータのシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。 LTspice IV、その他のシミュレーションツールはここからダウンロードできます。 Design Simulation page.
Related models available in LTspice IV
LT6350
LTC6350