LTC2630-8 - SC70パッケージ、リファレンス内蔵のシングル8ビット・レール・トゥ・レールDAC
特長
- 高精度リファレンスを内蔵
2.5Vフルスケール10ppm/℃(LTC2630-L)
4.096Vフルスケール10ppm/℃(LTC2630-H) - 最大INL誤差:1 LSB(LTC2630A-12)
- 低ノイズ:0.7mVP-P(0.1Hz~200kHz)
- 全温度範囲で単調性を保証
- 内部リファレンスまたは電源をリファレンスとして選択可能
- 電源範囲:2.7V~5.5V(LTC2630-L)
- 低消費電力動作:180μA(3V電源時)
- 1.8μA(最大)までのパワーダウン(CおよびIグレード)
- ゼロまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
- SPIシリアル・インターフェイス
- ダブルバッファ・データ・ラッチ
- 小型6ピンSC70パッケージ
標準的性能特性
概要
LTC®2630は、高精度、低ドリフト・リファレンスを搭載した12、10および8ビット電圧出力DACファミリで、6ピンSC70パッケージで供給されます。レール・トゥ・レール出力バッファを内蔵し、単調性が保証されています。
LTC2630-Lは2.5Vのフルスケール出力を備え、2.7V~5.5Vの単一電源で動作します。LTC2630-Hは4.096Vのフルスケール出力を備え、4.5V~5.5Vの単一電源で動作します。それぞれのDACは、電源をリファレンスとして使用するモードでも動作可能で、このモードではフルスケール出力を電源電圧に設定します。
これらのデバイスは、最大50MHzのクロックレートで動作するシンプルなSPI/MICROWIRE互換3線シリアル・インタフェースを使用します。
LTC2630はパワーオン・リセット回路を内蔵しています。起動後にゼロまたはミッドスケールにリセットする選択肢があります。
発注情報
- 製品番号の末尾がPBFの製品は、 鉛フリーです。 鉛ベース仕上げ製品の詳細については、弊社にお問い合わせください。
- 製品番号にTRが含まれる製品はテープアンドリールで、またTRMが含まれる製品は500個単位のミニ・テープアンドリールで出荷されます。
- 詳細については、弊社の一般の発注情報または製品データシートをご覧ください。
各種パッケージと価格
| 製品番号 | パッケージ | ピン | 温度 | 価格(1~99個時) | 価格(1000個時)* | RoHSデータ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC2630ACS6-HM12#PBF | SC70 | 6 | C | $4.00 | 見る | |
| LTC2630ACSC6-HM12#PBF | SC70 | 6 | C | $2.89 | 見る | |
| LTC2630ACSC6-HM12#TRMPBF | SC70 | 6 | C | $2.89 | $1.98 | 見る |
| LTC2630ACSC6-HM12#TRPBF | SC70 | 6 | C | $1.93 | 見る | |
| LTC2630ACSC6-HZ12#PBF | SC70 | 6 | C | $2.89 | 見る | |
| LTC2630ACSC6-HZ12#TRMPBF | SC70 | 6 | C | $2.89 | $1.98 | 見る |
| LTC2630ACSC6-HZ12#TRPBF | SC70 | 6 | C | $1.93 | 見る | |
| LTC2630ACSC6-LM12#PBF | SC70 | 6 | C | $2.89 | 見る | |
| LTC2630ACSC6-LM12#TRMPBF | SC70 | 6 | C | $2.89 | $1.98 | 見る |
| LTC2630ACSC6-LM12#TRPBF | SC70 | 6 | C | $1.93 | 見る | |
| LTC2630ACSC6-LZ12#PBF | SC70 | 6 | C | $2.89 | 見る | |
| LTC2630ACSC6-LZ12#TRMPBF | SC70 | 6 | C | $2.89 | $1.98 | 見る |
| LTC2630ACSC6-LZ12#TRPBF | SC70 | 6 | C | $1.93 | 見る | |
| LTC2630AHSC6-HM12#PBF | SC70 | 6 | H | $3.28 | 見る | |
| LTC2630AHSC6-HM12#TRMPBF | SC70 | 6 | H | $3.28 | $2.25 | 見る |
| LTC2630AHSC6-HM12#TRPBF | SC70 | 6 | H | $2.20 | 見る | |
| LTC2630AHSC6-HZ12#PBF | SC70 | 6 | H | $3.28 | 見る | |
| LTC2630AHSC6-HZ12#TRMPBF | SC70 | 6 | H | $3.28 | $2.25 | 見る |
| LTC2630AHSC6-HZ12#TRPBF | SC70 | 6 | H | $2.20 | 見る | |
| LTC2630AHSC6-LM12#PBF | SC70 | 6 | H | $3.28 | 見る | |
| LTC2630AHSC6-LM12#TRMPBF | SC70 | 6 | H | $3.28 | $2.25 | 見る |
| LTC2630AHSC6-LM12#TRPBF | SC70 | 6 | H | $2.20 | 見る | |
| LTC2630AHSC6-LZ12#PBF | SC70 | 6 | H | $3.28 | 見る | |
| LTC2630AHSC6-LZ12#TRMPBF | SC70 | 6 | H | $3.28 | $2.25 | 見る |
| LTC2630AHSC6-LZ12#TRPBF | SC70 | 6 | H | $2.20 | 見る | |
| LTC2630AISC6-HM12#PBF | SC70 | 6 | I | $3.14 | 見る | |
| LTC2630AISC6-HM12#TRMPBF | SC70 | 6 | I | $3.14 | $2.15 | 見る |
| LTC2630AISC6-HM12#TRPBF | SC70 | 6 | I | $2.10 | 見る | |
| LTC2630AISC6-HZ12#PBF | SC70 | 6 | I | $3.14 | 見る | |
| LTC2630AISC6-HZ12#TRMPBF | SC70 | 6 | I | $3.14 | $2.15 | 見る |
| LTC2630AISC6-HZ12#TRPBF | SC70 | 6 | I | $2.10 | 見る | |
| LTC2630AISC6-LM12#PBF | SC70 | 6 | I | $3.14 | 見る | |
| LTC2630AISC6-LM12#TRMPBF | SC70 | 6 | I | $3.14 | $2.15 | 見る |
| LTC2630AISC6-LM12#TRPBF | SC70 | 6 | I | $2.10 | 見る | |
| LTC2630AISC6-LZ12#PBF | SC70 | 6 | I | $3.14 | 見る | |
| LTC2630AISC6-LZ12#TRMPBF | SC70 | 6 | I | $3.14 | $2.15 | 見る |
| LTC2630AISC6-LZ12#TRPBF | SC70 | 6 | I | $2.10 | 見る | |
| LTC2630CSC6-HM10#PBF | SC70 | 6 | C | $1.88 | 見る | |
| LTC2630CSC6-HM10#TRMPBF | SC70 | 6 | C | $1.88 | $1.29 | 見る |
| LTC2630CSC6-HM10#TRPBF | SC70 | 6 | C | $1.24 | 見る | |
| LTC2630CSC6-HM12#PBF | SC70 | 6 | C | $2.15 | 見る | |
| LTC2630CSC6-HM12#TRMPBF | SC70 | 12 | C | $2.15 | $1.48 | 見る |
| LTC2630CSC6-HM12#TRPBF | SC70 | 12 | C | $1.43 | 見る | |
| LTC2630CSC6-HM8#PBF | SC70 | 6 | C | $1.50 | 見る | |
| LTC2630CSC6-HM8#TRMPBF | SC70 | 6 | C | $1.50 | $1.03 | 見る |
| LTC2630CSC6-HM8#TRPBF | SC70 | 6 | C | $0.98 | 見る | |
| LTC2630CSC6-HZ10#PBF | SC70 | 6 | C | $1.88 | 見る | |
| LTC2630CSC6-HZ10#TRMPBF | SC70 | 6 | C | $1.88 | $1.29 | 見る |
| LTC2630CSC6-HZ10#TRPBF | SC70 | 6 | C | $1.24 | 見る | |
| LTC2630CSC6-HZ12#PBF | SC70 | 6 | C | $2.15 | 見る | |
| LTC2630CSC6-HZ12#TRMPBF | SC70 | 6 | C | $2.15 | $1.48 | 見る |
| LTC2630CSC6-HZ12#TRPBF | SC70 | 6 | C | $1.43 | 見る | |
| LTC2630CSC6-HZ8#PBF | SC70 | 6 | C | $1.50 | 見る | |
| LTC2630CSC6-HZ8#TRMPBF | SC70 | 6 | C | $1.50 | $1.03 | 見る |
| LTC2630CSC6-HZ8#TRPBF | SC70 | 6 | C | $0.98 | 見る | |
| LTC2630CSC6-LM10#PBF | SC70 | 6 | C | $1.88 | 見る | |
| LTC2630CSC6-LM10#TRMPBF | SC70 | 6 | C | $1.88 | $1.29 | 見る |
| LTC2630CSC6-LM10#TRPBF | SC70 | 6 | C | $1.24 | 見る | |
| LTC2630CSC6-LM12#PBF | SC70 | 6 | C | $2.15 | 見る | |
| LTC2630CSC6-LM12#TRMPBF | SC70 | 6 | C | $2.15 | $1.48 | 見る |
| LTC2630CSC6-LM12#TRPBF | SC70 | 6 | C | $1.43 | 見る | |
| LTC2630CSC6-LM8#PBF | SC70 | 6 | C | $1.50 | 見る | |
| LTC2630CSC6-LM8#TRMPBF | SC70 | 6 | C | $1.50 | $1.03 | 見る |
| LTC2630CSC6-LM8#TRPBF | SC70 | 6 | C | $0.98 | 見る | |
| LTC2630CSC6-LZ10#PBF | SC70 | 6 | C | $1.88 | 見る | |
| LTC2630CSC6-LZ10#TRMPBF | SC70 | 6 | C | $1.88 | $1.29 | 見る |
| LTC2630CSC6-LZ10#TRPBF | SC70 | 6 | C | $1.24 | 見る | |
| LTC2630CSC6-LZ12#PBF | SC70 | 6 | C | $2.15 | 見る | |
| LTC2630CSC6-LZ12#TRMPBF | SC70 | 6 | C | $2.15 | $1.48 | 見る |
| LTC2630CSC6-LZ12#TRPBF | SC70 | 6 | C | $1.43 | 見る | |
| LTC2630CSC6-LZ8#PBF | SC70 | 6 | C | $1.50 | 見る | |
| LTC2630CSC6-LZ8#TRMPBF | SC70 | 6 | C | $1.50 | $1.03 | 見る |
| LTC2630CSC6-LZ8#TRPBF | SC70 | 6 | C | $0.98 | 見る | |
| LTC2630HSC6-HM10#PBF | SC70 | 6 | H | $2.15 | 見る | |
| LTC2630HSC6-HM10#TRMPBF | SC70 | 6 | H | $2.15 | $1.48 | 見る |
| LTC2630HSC6-HM10#TRPBF | SC70 | 6 | H | $1.43 | 見る | |
| LTC2630HSC6-HM12#PBF | SC70 | 6 | H | $2.46 | 見る | |
| LTC2630HSC6-HM12#TRMPBF | SC70 | 6 | H | $2.46 | $1.69 | 見る |
| LTC2630HSC6-HM12#TRPBF | SC70 | 6 | H | $1.64 | 見る | |
| LTC2630HSC6-HM8#PBF | SC70 | 6 | H | $1.82 | 見る | |
| LTC2630HSC6-HM8#TRMPBF | SC70 | 6 | H | $1.82 | $1.25 | 見る |
| LTC2630HSC6-HM8#TRPBF | SC70 | 6 | H | $1.20 | 見る | |
| LTC2630HSC6-HZ10#PBF | SC70 | 6 | H | $2.15 | 見る | |
| LTC2630HSC6-HZ10#TRMPBF | SC70 | 6 | H | $2.15 | $1.48 | 見る |
| LTC2630HSC6-HZ10#TRPBF | SC70 | 6 | H | $1.43 | 見る | |
| LTC2630HSC6-HZ12#PBF | SC70 | 6 | H | $2.46 | 見る | |
| LTC2630HSC6-HZ12#TRMPBF | SC70 | 6 | H | $2.46 | $1.69 | 見る |
| LTC2630HSC6-HZ12#TRPBF | SC70 | 6 | H | $1.64 | 見る | |
| LTC2630HSC6-HZ8#PBF | SC70 | 6 | H | $1.82 | 見る | |
| LTC2630HSC6-HZ8#TRMPBF | SC70 | 6 | H | $1.82 | $1.25 | 見る |
| LTC2630HSC6-HZ8#TRPBF | SC70 | 6 | H | $1.20 | 見る | |
| LTC2630HSC6-LM10#PBF | SC70 | 6 | H | $2.15 | 見る | |
| LTC2630HSC6-LM10#TRMPBF | SC70 | 6 | H | $2.15 | $1.48 | 見る |
| LTC2630HSC6-LM10#TRPBF | SC70 | 6 | H | $1.43 | 見る | |
| LTC2630HSC6-LM12#PBF | SC70 | 6 | H | $2.46 | 見る | |
| LTC2630HSC6-LM12#TRMPBF | SC70 | 6 | H | $2.46 | $1.69 | 見る |
| LTC2630HSC6-LM12#TRPBF | SC70 | 6 | H | $1.64 | 見る | |
| LTC2630HSC6-LM8#PBF | SC70 | 6 | H | $1.82 | 見る | |
| LTC2630HSC6-LM8#TRMPBF | SC70 | 6 | H | $1.82 | $1.25 | 見る |
| LTC2630HSC6-LM8#TRPBF | SC70 | 6 | H | $1.20 | 見る | |
| LTC2630HSC6-LZ10#PBF | SC70 | 6 | H | $2.15 | 見る | |
| LTC2630HSC6-LZ10#TRMPBF | SC70 | 6 | H | $2.15 | $1.48 | 見る |
| LTC2630HSC6-LZ10#TRPBF | SC70 | 6 | H | $1.43 | 見る | |
| LTC2630HSC6-LZ12#PBF | SC70 | 6 | H | $2.46 | 見る | |
| LTC2630HSC6-LZ12#TRMPBF | SC70 | 6 | H | $2.46 | $1.69 | 見る |
| LTC2630HSC6-LZ12#TRPBF | SC70 | 6 | H | $1.64 | 見る | |
| LTC2630HSC6-LZ8#PBF | SC70 | 6 | H | $1.82 | 見る | |
| LTC2630HSC6-LZ8#TRMPBF | SC70 | 6 | H | $1.82 | $1.25 | 見る |
| LTC2630HSC6-LZ8#TRPBF | SC70 | 6 | H | $1.20 | 見る | |
| LTC2630ISC6-HM10#PBF | SC70 | 6 | I | $2.05 | 見る | |
| LTC2630ISC6-HM10#TRMPBF | SC70 | 6 | I | $2.05 | $1.41 | 見る |
| LTC2630ISC6-HM10#TRPBF | SC70 | 6 | I | $1.36 | 見る | |
| LTC2630ISC6-HM12#PBF | SC70 | 6 | I | $2.34 | 見る | |
| LTC2630ISC6-HM12#TRMPBF | SC70 | 6 | I | $2.34 | $1.61 | 見る |
| LTC2630ISC6-HM12#TRPBF | SC70 | 6 | I | $1.56 | 見る | |
| LTC2630ISC6-HM8#PBF | SC70 | 6 | I | $1.67 | 見る | |
| LTC2630ISC6-HM8#TRMPBF | SC70 | 6 | I | $1.67 | $1.15 | 見る |
| LTC2630ISC6-HM8#TRPBF | SC70 | 6 | I | $1.10 | 見る | |
| LTC2630ISC6-HZ10#PBF | SC70 | 6 | I | $2.05 | 見る | |
| LTC2630ISC6-HZ10#TRMPBF | SC70 | 6 | I | $2.05 | $1.41 | 見る |
| LTC2630ISC6-HZ10#TRPBF | SC70 | 6 | I | $1.36 | 見る | |
| LTC2630ISC6-HZ12#PBF | SC70 | 6 | I | $2.34 | 見る | |
| LTC2630ISC6-HZ12#TRMPBF | SC70 | 6 | I | $2.34 | $1.61 | 見る |
| LTC2630ISC6-HZ12#TRPBF | SC70 | 6 | I | $1.56 | 見る | |
| LTC2630ISC6-HZ8#PBF | SC70 | 6 | I | $1.67 | 見る | |
| LTC2630ISC6-HZ8#TRMPBF | SC70 | 6 | I | $1.67 | $1.15 | 見る |
| LTC2630ISC6-HZ8#TRPBF | SC70 | 6 | I | $1.10 | 見る | |
| LTC2630ISC6-LM10#PBF | SC70 | 6 | I | $2.05 | 見る | |
| LTC2630ISC6-LM10#TRMPBF | SC70 | 6 | I | $2.05 | $1.41 | 見る |
| LTC2630ISC6-LM10#TRPBF | SC70 | 6 | I | $1.36 | 見る | |
| LTC2630ISC6-LM12#PBF | SC70 | 6 | I | $2.34 | 見る | |
| LTC2630ISC6-LM12#TRMPBF | SC70 | 6 | I | $2.34 | $1.61 | 見る |
| LTC2630ISC6-LM12#TRPBF | SC70 | 6 | I | $1.56 | 見る | |
| LTC2630ISC6-LM8#PBF | SC70 | 6 | I | $1.67 | 見る | |
| LTC2630ISC6-LM8#TRMPBF | SC70 | 6 | I | $1.67 | $1.15 | 見る |
| LTC2630ISC6-LM8#TRPBF | SC70 | 6 | I | $1.10 | 見る | |
| LTC2630ISC6-LZ10#PBF | SC70 | 6 | I | $2.05 | 見る | |
| LTC2630ISC6-LZ10#TRMPBF | SC70 | 6 | I | $2.05 | $1.41 | 見る |
| LTC2630ISC6-LZ10#TRPBF | SC70 | 6 | I | $1.36 | 見る | |
| LTC2630ISC6-LZ12#PBF | SC70 | 6 | I | $2.34 | 見る | |
| LTC2630ISC6-LZ12#TRMPBF | SC70 | 6 | I | $2.34 | $1.61 | 見る |
| LTC2630ISC6-LZ12#TRPBF | SC70 | 6 | I | $1.56 | 見る | |
| LTC2630ISC6-LZ8#PBF | SC70 | 6 | I | $1.67 | 見る | |
| LTC2630ISC6-LZ8#TRMPBF | SC70 | 6 | I | $1.67 | $1.15 | 見る |
| LTC2630ISC6-LZ8#TRPBF | SC70 | 6 | I | $1.10 | 見る | |
| 購入 • サンプルリクエスト | ||||||
評価キット
リニアテクノロジーのデモボードは、認定のお客様に無料で提供されます。デモボードをご希望の場合は、最寄りのセールスオフィスまたは代理店 にお問い合わせください。一部のデモボードは、このWebページ上でクレジットでもご購入いただけます。デモボードは評価目的でのみご使用ください。実際の最終アプリケーションにおける動作検証と信頼性の確認は、お客様の責任において行っていただきますようお願いいたし ます。ここをクリック 全デモボードリストがご覧いただけます。
アプリケーション
- モバイル通信
- プロセス制御および産業用オートメーション
- 自動テスト装置
- 携帯機器
- 車載
シミュレーション
LTspice IV は無料で提供される強力な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、スイッチング・レギュレータのシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。 LTspice IV、その他のシミュレーションツールはここからダウンロードできます。 Design Simulation page.