LTC2634 - 10ppm/℃リファレンス内蔵のクワッド8ビット、レール・トゥ・レール DAC
特長
- 高精度リファレンスを内蔵
2.5Vフルスケール10ppm/℃ (LTC2634-L)
4.096Vフルスケール10ppm/℃(LTC2634-H) - 最大INL 誤差: ±2.5 LSB (LTC2634-12)
- 低ノイズ: 0.75mVP-P (0.1Hz~200kHz)
- -40℃~125℃の温度範囲で単調性を保証
- 内部または外部リファレンスを選択可能
- 電源範囲: 2.7V~5.5V (LTC2634-L)
- 非常に小さいDAC間クロストーク(2.4nV•s)
- 低消費電力: 0.6mA(3V電源時)
- ゼロスケールまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
- ダブルバッファ・データ・ラッチ
- 小型16ピン3mm × 3mm QFN および10ピンMSOP パッケージ
標準的性能特性
概要
LTC®2634は、高精度、低ドリフト10ppm/℃リファレンスを搭載したクワッド12、10および8ビット電圧出力DACファミリで、16ピンQFN および10ピンMSOPパッケージで供給されます。レール・トゥ・レール出力バッファを内蔵し、単調性が保証されています。LTC2634-Lは2.5Vのフルスケール出力を備え、2.7V~5.5Vの単一電源で動作します。LTC2634-Hは4.096Vのフルスケール出力を備え、4.5V~5.5Vの単一電源で動作します。 各DACは、外部リファレンスを使用して動作することも可能で、このモードでのフルスケール出力は外部リファレンス電圧に設定されます。
これらのDACは、最大50MHz のクロックレートで動作するSPI/MICROWIRE互換3線シリアル・インタフェースを介して通信を行います。QFN パッケージ・バージョンは、シリアル・データ出力(SDO)、ハードウェア・クリア (CLR)、非同期DAC更新(LDAC) が可能です。また、LTC2634 はパワーオン・リセット回路を内蔵しています。パワーアップ後に内部リファレンス・モードでゼロスケールまたはミッドスケールにリセットするか、あるいは、外部リファレンス・モードでミッドスケールにリセットするかを選択できます。
発注情報
- 製品番号の末尾がPBFの製品は、 鉛フリーです。 鉛ベース仕上げ製品の詳細については、弊社にお問い合わせください。
- 製品番号にTRが含まれる製品はテープアンドリールで、またTRMが含まれる製品は500個単位のミニ・テープアンドリールで出荷されます。
- 詳細については、弊社の一般の発注情報または製品データシートをご覧ください。
各種パッケージと価格
| 製品番号 | パッケージ | ピン | 温度 | 価格(1~99個時) | 価格(1000個時)* | RoHSデータ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC2634CMSE-HMI10#PBF | MSOP | 10 | C | $4.39 | $3.07 | 見る |
| LTC2634CMSE-HMI10#TRPBF | MSOP | 10 | C | $3.13 | 見る | |
| LTC2634CMSE-HMI12#PBF | MSOP | 10 | C | $6.14 | $4.30 | 見る |
| LTC2634CMSE-HMI12#TRPBF | MSOP | 10 | C | $4.36 | 見る | |
| LTC2634CMSE-HMI8#PBF | MSOP | 10 | C | $2.90 | $2.03 | 見る |
| LTC2634CMSE-HMI8#TRPBF | MSOP | 10 | C | $2.09 | 見る | |
| LTC2634CMSE-HMX10#PBF | MSOP | 10 | C | $4.39 | $3.07 | 見る |
| LTC2634CMSE-HMX10#TRPBF | MSOP | 10 | C | $3.13 | 見る | |
| LTC2634CMSE-HMX12#PBF | MSOP | 10 | C | $6.14 | $4.30 | 見る |
| LTC2634CMSE-HMX12#TRPBF | MSOP | 10 | C | $4.36 | 見る | |
| LTC2634CMSE-HMX8#PBF | MSOP | 10 | C | $2.90 | $2.03 | 見る |
| LTC2634CMSE-HMX8#TRPBF | MSOP | 10 | C | $2.09 | 見る | |
| LTC2634CMSE-HZ10#PBF | MSOP | 10 | C | $4.39 | $3.07 | 見る |
| LTC2634CMSE-HZ10#TRPBF | MSOP | 10 | C | $3.13 | 見る | |
| LTC2634CMSE-HZ12#PBF | MSOP | 10 | C | $6.14 | $4.30 | 見る |
| LTC2634CMSE-HZ12#TRPBF | MSOP | 10 | C | $4.36 | 見る | |
| LTC2634CMSE-HZ8#PBF | MSOP | 10 | C | $2.90 | $2.03 | 見る |
| LTC2634CMSE-HZ8#TRPBF | MSOP | 10 | C | $2.09 | 見る | |
| LTC2634CMSE-LMI10#PBF | MSOP | 10 | C | $4.39 | $3.07 | 見る |
| LTC2634CMSE-LMI10#TRPBF | MSOP | 10 | C | $3.13 | 見る | |
| LTC2634CMSE-LMI12#PBF | MSOP | 10 | C | $6.14 | $4.30 | 見る |
| LTC2634CMSE-LMI12#TRPBF | MSOP | 10 | C | $4.36 | 見る | |
| LTC2634CMSE-LMI8#PBF | MSOP | 10 | C | $2.90 | $2.03 | 見る |
| LTC2634CMSE-LMI8#TRPBF | MSOP | 10 | C | $2.09 | 見る | |
| LTC2634CMSE-LMX10#PBF | MSOP | 10 | C | $4.39 | $3.07 | 見る |
| LTC2634CMSE-LMX10#TRPBF | MSOP | 10 | C | $3.13 | 見る | |
| LTC2634CMSE-LMX12#PBF | MSOP | 10 | C | $6.14 | $4.30 | 見る |
| LTC2634CMSE-LMX12#TRPBF | MSOP | 10 | C | $4.36 | 見る | |
| LTC2634CMSE-LMX8#PBF | MSOP | 10 | C | $2.90 | $2.03 | 見る |
| LTC2634CMSE-LMX8#TRPBF | MSOP | 10 | C | $2.09 | 見る | |
| LTC2634CMSE-LZ10#PBF | MSOP | 10 | C | $4.39 | $3.07 | 見る |
| LTC2634CMSE-LZ10#TRPBF | MSOP | 10 | C | $3.13 | 見る | |
| LTC2634CMSE-LZ12#PBF | MSOP | 10 | C | $6.14 | $4.30 | 見る |
| LTC2634CMSE-LZ12#TRPBF | MSOP | 10 | C | $4.36 | 見る | |
| LTC2634CMSE-LZ8#PBF | MSOP | 10 | C | $2.90 | $2.03 | 見る |
| LTC2634CMSE-LZ8#TRPBF | MSOP | 10 | C | $2.09 | 見る | |
| LTC2634CUD-HMI10#PBF | QFN | 16 | C | $4.39 | $3.07 | 見る |
| LTC2634CUD-HMI10#TRPBF | QFN | 16 | C | $3.13 | 見る | |
| LTC2634CUD-HMI12#PBF | QFN | 16 | C | $6.14 | $4.30 | 見る |
| LTC2634CUD-HMI12#TRPBF | QFN | 16 | C | $4.36 | 見る | |
| LTC2634CUD-HMI8#PBF | QFN | 16 | C | $2.90 | $2.03 | 見る |
| LTC2634CUD-HMI8#TRPBF | QFN | 16 | C | $2.09 | 見る | |
| LTC2634CUD-HMX10#PBF | QFN | 16 | C | $4.39 | $3.07 | 見る |
| LTC2634CUD-HMX10#TRPBF | QFN | 16 | C | $3.13 | 見る | |
| LTC2634CUD-HMX12#PBF | QFN | 16 | C | $6.14 | $4.30 | 見る |
| LTC2634CUD-HMX12#TRPBF | QFN | 16 | C | $4.36 | 見る | |
| LTC2634CUD-HMX8#PBF | QFN | 16 | C | $2.90 | $2.03 | 見る |
| LTC2634CUD-HMX8#TRPBF | QFN | 16 | C | $2.09 | 見る | |
| LTC2634CUD-HZ10#PBF | QFN | 16 | C | $4.39 | $3.07 | 見る |
| LTC2634CUD-HZ10#TRPBF | QFN | 16 | C | $3.13 | 見る | |
| LTC2634CUD-HZ12#PBF | QFN | 16 | C | $6.14 | $4.30 | 見る |
| LTC2634CUD-HZ12#TRPBF | QFN | 16 | C | $4.36 | 見る | |
| LTC2634CUD-HZ8#PBF | QFN | 16 | C | $2.90 | $2.03 | 見る |
| LTC2634CUD-HZ8#TRPBF | QFN | 16 | C | $2.09 | 見る | |
| LTC2634CUD-LMI10#PBF | QFN | 16 | C | $4.39 | $3.07 | 見る |
| LTC2634CUD-LMI10#TRPBF | QFN | 16 | C | $3.13 | 見る | |
| LTC2634CUD-LMI12#PBF | QFN | 16 | C | $6.14 | $4.30 | 見る |
| LTC2634CUD-LMI12#TRPBF | QFN | 16 | C | $4.36 | 見る | |
| LTC2634CUD-LMI8#PBF | QFN | 16 | C | $2.90 | $2.03 | 見る |
| LTC2634CUD-LMI8#TRPBF | QFN | 16 | C | $2.09 | 見る | |
| LTC2634CUD-LMX10#PBF | QFN | 16 | C | $4.39 | $3.07 | 見る |
| LTC2634CUD-LMX10#TRPBF | QFN | 16 | C | $3.13 | 見る | |
| LTC2634CUD-LMX12#PBF | QFN | 16 | C | $6.14 | $4.30 | 見る |
| LTC2634CUD-LMX12#TRPBF | QFN | 16 | C | $4.36 | 見る | |
| LTC2634CUD-LMX8#PBF | QFN | 16 | C | $2.90 | $2.03 | 見る |
| LTC2634CUD-LMX8#TRPBF | QFN | 16 | C | $2.09 | 見る | |
| LTC2634CUD-LZ10#PBF | QFN | 16 | C | $4.39 | $3.07 | 見る |
| LTC2634CUD-LZ10#TRPBF | QFN | 16 | C | $3.13 | 見る | |
| LTC2634CUD-LZ12#PBF | QFN | 16 | C | $6.14 | $4.30 | 見る |
| LTC2634CUD-LZ12#TRPBF | QFN | 16 | C | $4.36 | 見る | |
| LTC2634CUD-LZ8#PBF | QFN | 16 | C | $2.90 | $2.03 | 見る |
| LTC2634CUD-LZ8#TRPBF | QFN | 16 | C | $2.09 | 見る | |
| LTC2634HMSE-HMI10#PBF | MSOP | 10 | H | $5.31 | $3.71 | 見る |
| LTC2634HMSE-HMI10#TRPBF | MSOP | 10 | H | $3.77 | 見る | |
| LTC2634HMSE-HMI12#PBF | MSOP | 10 | H | $7.43 | $5.20 | 見る |
| LTC2634HMSE-HMI12#TRPBF | MSOP | 10 | H | $5.26 | 見る | |
| LTC2634HMSE-HMI8#PBF | MSOP | 10 | H | $3.51 | $2.46 | 見る |
| LTC2634HMSE-HMI8#TRPBF | MSOP | 10 | H | $2.52 | 見る | |
| LTC2634HMSE-HMX10#PBF | MSOP | 10 | H | $5.31 | $3.71 | 見る |
| LTC2634HMSE-HMX10#TRPBF | MSOP | 10 | H | $3.77 | 見る | |
| LTC2634HMSE-HMX12#PBF | MSOP | 10 | H | $7.43 | $5.20 | 見る |
| LTC2634HMSE-HMX12#TRPBF | MSOP | 10 | H | $5.26 | 見る | |
| LTC2634HMSE-HMX8#PBF | MSOP | 10 | H | $3.51 | $2.46 | 見る |
| LTC2634HMSE-HMX8#TRPBF | MSOP | 10 | H | $2.52 | 見る | |
| LTC2634HMSE-HZ10#PBF | MSOP | 10 | H | $5.31 | $3.71 | 見る |
| LTC2634HMSE-HZ10#TRPBF | MSOP | 10 | H | $3.77 | 見る | |
| LTC2634HMSE-HZ12#PBF | MSOP | 10 | H | $7.43 | $5.20 | 見る |
| LTC2634HMSE-HZ12#TRPBF | MSOP | 10 | H | $5.26 | 見る | |
| LTC2634HMSE-HZ8#PBF | MSOP | 10 | H | $3.51 | $2.46 | 見る |
| LTC2634HMSE-HZ8#TRPBF | MSOP | 10 | H | $2.52 | 見る | |
| LTC2634HMSE-LMI10#PBF | MSOP | 10 | H | $5.31 | $3.71 | 見る |
| LTC2634HMSE-LMI10#TRPBF | MSOP | 10 | H | $3.77 | 見る | |
| LTC2634HMSE-LMI12#PBF | MSOP | 10 | H | $7.43 | $5.20 | 見る |
| LTC2634HMSE-LMI12#TRPBF | MSOP | 10 | H | $5.26 | 見る | |
| LTC2634HMSE-LMI8#PBF | MSOP | 10 | H | $3.51 | $2.46 | 見る |
| LTC2634HMSE-LMI8#TRPBF | MSOP | 10 | H | $2.52 | 見る | |
| LTC2634HMSE-LMX10#PBF | MSOP | 10 | H | $5.31 | $3.71 | 見る |
| LTC2634HMSE-LMX10#TRPBF | MSOP | 10 | H | $3.77 | 見る | |
| LTC2634HMSE-LMX12#PBF | MSOP | 10 | H | $7.43 | $5.20 | 見る |
| LTC2634HMSE-LMX12#TRPBF | MSOP | 10 | H | $5.26 | 見る | |
| LTC2634HMSE-LMX8#PBF | MSOP | 10 | H | $3.51 | $2.46 | 見る |
| LTC2634HMSE-LMX8#TRPBF | MSOP | 10 | H | $2.52 | 見る | |
| LTC2634HMSE-LZ10#PBF | MSOP | 10 | H | $5.31 | $3.71 | 見る |
| LTC2634HMSE-LZ10#TRPBF | MSOP | 10 | H | $3.77 | 見る | |
| LTC2634HMSE-LZ12#PBF | MSOP | 10 | H | $7.43 | $5.20 | 見る |
| LTC2634HMSE-LZ12#TRPBF | MSOP | 10 | H | $5.26 | 見る | |
| LTC2634HMSE-LZ8#PBF | MSOP | 10 | H | $3.51 | $2.46 | 見る |
| LTC2634HMSE-LZ8#TRPBF | MSOP | 10 | H | $2.52 | 見る | |
| LTC2634HUD-HMI10#PBF | QFN | 16 | H | $5.31 | $3.71 | 見る |
| LTC2634HUD-HMI10#TRPBF | QFN | 16 | H | $3.77 | 見る | |
| LTC2634HUD-HMI12#PBF | QFN | 16 | H | $7.43 | $5.20 | 見る |
| LTC2634HUD-HMI12#TRPBF | QFN | 16 | H | $5.26 | 見る | |
| LTC2634HUD-HMI8#PBF | QFN | 16 | H | $3.51 | $2.46 | 見る |
| LTC2634HUD-HMI8#TRPBF | QFN | 16 | H | $2.52 | 見る | |
| LTC2634HUD-HMX10#PBF | QFN | 16 | H | $5.31 | $3.71 | 見る |
| LTC2634HUD-HMX10#TRPBF | QFN | 16 | H | $3.77 | 見る | |
| LTC2634HUD-HMX12#PBF | QFN | 16 | H | $7.43 | $5.20 | 見る |
| LTC2634HUD-HMX12#TRPBF | QFN | 16 | H | $5.26 | 見る | |
| LTC2634HUD-HMX8#PBF | QFN | 16 | H | $3.51 | $2.46 | 見る |
| LTC2634HUD-HMX8#TRPBF | QFN | 16 | H | $2.52 | 見る | |
| LTC2634HUD-HZ10#PBF | QFN | 16 | H | $5.31 | $3.71 | 見る |
| LTC2634HUD-HZ10#TRPBF | QFN | 16 | H | $3.77 | 見る | |
| LTC2634HUD-HZ12#PBF | QFN | 16 | H | $7.43 | $5.20 | 見る |
| LTC2634HUD-HZ12#TRPBF | QFN | 16 | H | $5.26 | 見る | |
| LTC2634HUD-HZ8#PBF | QFN | 16 | H | $3.51 | $2.46 | 見る |
| LTC2634HUD-HZ8#TRPBF | QFN | 16 | H | $2.52 | 見る | |
| LTC2634HUD-LMI10#PBF | QFN | 16 | H | $5.31 | $3.71 | 見る |
| LTC2634HUD-LMI10#TRPBF | QFN | 16 | H | $3.77 | 見る | |
| LTC2634HUD-LMI12#PBF | QFN | 16 | H | $7.43 | $5.20 | 見る |
| LTC2634HUD-LMI12#TRPBF | QFN | 16 | H | $5.26 | 見る | |
| LTC2634HUD-LMI8#PBF | QFN | 16 | H | $3.51 | $2.46 | 見る |
| LTC2634HUD-LMI8#TRPBF | QFN | 16 | H | $2.52 | 見る | |
| LTC2634HUD-LMX10#PBF | QFN | 16 | H | $5.31 | $3.71 | 見る |
| LTC2634HUD-LMX10#TRPBF | QFN | 16 | H | $3.77 | 見る | |
| LTC2634HUD-LMX12#PBF | QFN | 16 | H | $7.43 | $5.20 | 見る |
| LTC2634HUD-LMX12#TRPBF | QFN | 16 | H | $5.26 | 見る | |
| LTC2634HUD-LMX8#PBF | QFN | 16 | H | $3.51 | $2.46 | 見る |
| LTC2634HUD-LMX8#TRPBF | QFN | 16 | H | $2.52 | 見る | |
| LTC2634HUD-LZ10#PBF | QFN | 16 | H | $5.31 | $3.71 | 見る |
| LTC2634HUD-LZ10#TRPBF | QFN | 16 | H | $3.77 | 見る | |
| LTC2634HUD-LZ12#PBF | QFN | 16 | H | $7.43 | $5.20 | 見る |
| LTC2634HUD-LZ12#TRPBF | QFN | 16 | H | $5.26 | 見る | |
| LTC2634HUD-LZ8#PBF | QFN | 16 | H | $3.51 | $2.46 | 見る |
| LTC2634HUD-LZ8#TRPBF | QFN | 16 | H | $2.52 | 見る | |
| LTC2634IMSE-HMI10#PBF | MSOP | 10 | I | $4.82 | $3.38 | 見る |
| LTC2634IMSE-HMI10#TRPBF | MSOP | 10 | I | $3.44 | 見る | |
| LTC2634IMSE-HMI12#PBF | MSOP | 10 | I | $6.76 | $4.73 | 見る |
| LTC2634IMSE-HMI12#TRPBF | MSOP | 10 | I | $4.79 | 見る | |
| LTC2634IMSE-HMI8#PBF | MSOP | 10 | I | $3.19 | $2.23 | 見る |
| LTC2634IMSE-HMI8#TRPBF | MSOP | 10 | I | $2.29 | 見る | |
| LTC2634IMSE-HMX10#PBF | MSOP | 10 | I | $4.82 | $3.38 | 見る |
| LTC2634IMSE-HMX10#TRPBF | MSOP | 10 | I | $3.44 | 見る | |
| LTC2634IMSE-HMX12#PBF | MSOP | 10 | I | $6.76 | $4.73 | 見る |
| LTC2634IMSE-HMX12#TRPBF | MSOP | 10 | I | $4.79 | 見る | |
| LTC2634IMSE-HMX8#PBF | MSOP | 10 | I | $3.19 | $2.23 | 見る |
| LTC2634IMSE-HMX8#TRPBF | MSOP | 10 | I | $2.29 | 見る | |
| LTC2634IMSE-HZ10#PBF | MSOP | 10 | I | $4.82 | $3.38 | 見る |
| LTC2634IMSE-HZ10#TRPBF | MSOP | 10 | I | $3.44 | 見る | |
| LTC2634IMSE-HZ12#PBF | MSOP | 10 | I | $6.76 | $4.73 | 見る |
| LTC2634IMSE-HZ12#TRPBF | MSOP | 10 | I | $4.79 | 見る | |
| LTC2634IMSE-HZ8#PBF | MSOP | 10 | I | $3.19 | $2.23 | 見る |
| LTC2634IMSE-HZ8#TRPBF | MSOP | 10 | I | $2.29 | 見る | |
| LTC2634IMSE-LMI10#PBF | MSOP | 10 | I | $4.82 | $3.38 | 見る |
| LTC2634IMSE-LMI10#TRPBF | MSOP | 10 | I | $3.44 | 見る | |
| LTC2634IMSE-LMI12#PBF | MSOP | 10 | I | $6.76 | $4.73 | 見る |
| LTC2634IMSE-LMI12#TRPBF | MSOP | 10 | I | $4.79 | 見る | |
| LTC2634IMSE-LMI8#PBF | MSOP | 10 | I | $3.19 | $2.23 | 見る |
| LTC2634IMSE-LMI8#TRPBF | MSOP | 10 | I | $2.29 | 見る | |
| LTC2634IMSE-LMX10#PBF | MSOP | 10 | I | $4.82 | $3.38 | 見る |
| LTC2634IMSE-LMX10#TRPBF | MSOP | 10 | I | $3.44 | 見る | |
| LTC2634IMSE-LMX12#PBF | MSOP | 10 | I | $6.76 | $4.73 | 見る |
| LTC2634IMSE-LMX12#TRPBF | MSOP | 10 | I | $4.79 | 見る | |
| LTC2634IMSE-LMX8#PBF | MSOP | 10 | I | $3.19 | $2.23 | 見る |
| LTC2634IMSE-LMX8#TRPBF | MSOP | 10 | I | $2.29 | 見る | |
| LTC2634IMSE-LZ10#PBF | MSOP | 10 | I | $4.82 | $3.38 | 見る |
| LTC2634IMSE-LZ10#TRPBF | MSOP | 10 | I | $3.44 | 見る | |
| LTC2634IMSE-LZ12#PBF | MSOP | 10 | I | $6.76 | $4.73 | 見る |
| LTC2634IMSE-LZ12#TRPBF | MSOP | 10 | I | $4.79 | 見る | |
| LTC2634IMSE-LZ8#PBF | MSOP | 10 | I | $3.19 | $2.23 | 見る |
| LTC2634IMSE-LZ8#TRPBF | MSOP | 10 | I | $2.29 | 見る | |
| LTC2634IUD-HMI10#PBF | QFN | 16 | I | $4.82 | $3.38 | 見る |
| LTC2634IUD-HMI10#TRPBF | QFN | 16 | I | $3.44 | 見る | |
| LTC2634IUD-HMI12#PBF | QFN | 16 | I | $6.76 | $4.73 | 見る |
| LTC2634IUD-HMI12#TRPBF | QFN | 16 | I | $4.79 | 見る | |
| LTC2634IUD-HMI8#PBF | QFN | 16 | I | $3.19 | $2.23 | 見る |
| LTC2634IUD-HMI8#TRPBF | QFN | 16 | I | $2.29 | 見る | |
| LTC2634IUD-HMX10#PBF | QFN | 16 | I | $4.82 | $3.38 | 見る |
| LTC2634IUD-HMX10#TRPBF | QFN | 16 | I | $3.44 | 見る | |
| LTC2634IUD-HMX12#PBF | QFN | 16 | I | $6.76 | $4.73 | 見る |
| LTC2634IUD-HMX12#TRPBF | QFN | 16 | I | $4.79 | 見る | |
| LTC2634IUD-HMX8#PBF | QFN | 16 | I | $3.19 | $2.23 | 見る |
| LTC2634IUD-HMX8#TRPBF | QFN | 16 | I | $2.29 | 見る | |
| LTC2634IUD-HZ10#PBF | QFN | 16 | I | $4.82 | $3.38 | 見る |
| LTC2634IUD-HZ10#TRPBF | QFN | 16 | I | $3.44 | 見る | |
| LTC2634IUD-HZ12#PBF | QFN | 16 | I | $6.76 | $4.73 | 見る |
| LTC2634IUD-HZ12#TRPBF | QFN | 16 | I | $4.79 | 見る | |
| LTC2634IUD-HZ8#PBF | QFN | 16 | I | $3.19 | $2.23 | 見る |
| LTC2634IUD-HZ8#TRPBF | QFN | 16 | I | $2.29 | 見る | |
| LTC2634IUD-LMI10#PBF | QFN | 16 | I | $4.82 | $3.38 | 見る |
| LTC2634IUD-LMI10#TRPBF | QFN | 16 | I | $3.44 | 見る | |
| LTC2634IUD-LMI12#PBF | QFN | 16 | I | $6.76 | $4.73 | 見る |
| LTC2634IUD-LMI12#TRPBF | QFN | 16 | I | $4.79 | 見る | |
| LTC2634IUD-LMI8#PBF | QFN | 16 | I | $3.19 | $2.23 | 見る |
| LTC2634IUD-LMI8#TRPBF | QFN | 16 | I | $2.29 | 見る | |
| LTC2634IUD-LMX10#PBF | QFN | 16 | I | $4.82 | $3.38 | 見る |
| LTC2634IUD-LMX10#TRPBF | QFN | 16 | I | $3.44 | 見る | |
| LTC2634IUD-LMX12#PBF | QFN | 16 | I | $6.76 | $4.73 | 見る |
| LTC2634IUD-LMX12#TRPBF | QFN | 16 | I | $4.79 | 見る | |
| LTC2634IUD-LMX8#PBF | QFN | 16 | I | $3.19 | $2.23 | 見る |
| LTC2634IUD-LMX8#TRPBF | QFN | 16 | I | $2.29 | 見る | |
| LTC2634IUD-LZ10#PBF | QFN | 16 | I | $4.82 | $3.38 | 見る |
| LTC2634IUD-LZ10#TRPBF | QFN | 16 | I | $3.44 | 見る | |
| LTC2634IUD-LZ12#PBF | QFN | 16 | I | $6.76 | $4.73 | 見る |
| LTC2634IUD-LZ12#TRPBF | QFN | 16 | I | $4.79 | 見る | |
| LTC2634IUD-LZ8#PBF | QFN | 16 | I | $3.19 | $2.23 | 見る |
| LTC2634IUD-LZ8#TRPBF | QFN | 16 | I | $2.29 | 見る | |
| 購入 • サンプルリクエスト | ||||||
評価キット
リニアテクノロジーのデモボードは、認定のお客様に無料で提供されます。デモボードをご希望の場合は、最寄りのセールスオフィスまたは代理店 にお問い合わせください。一部のデモボードは、このWebページ上でクレジットでもご購入いただけます。デモボードは評価目的でのみご使用ください。実際の最終アプリケーションにおける動作検証と信頼性の確認は、お客様の責任において行っていただきますようお願いいたし ます。ここをクリック 全デモボードリストがご覧いただけます。
アプリケーション
- モバイル通信
- プロセス制御および産業用オートメーション
- 自動テスト装置
- 携帯機器
- 車載機器
シミュレーション
LTspice IV は無料で提供される強力な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、スイッチング・レギュレータのシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。 LTspice IV、その他のシミュレーションツールはここからダウンロードできます。 Design Simulation page.